Báo cáo, điểm thưởng & số dư
Báo cáo, điểm thưởng & số dư
Nhóm màn phân tích và tài khoản của AhaMove: báo cáo Smart BI, tệp khách hàng, điểm thưởng AhaXu, quà của tôi, giới thiệu bạn bè và số dư — dữ liệu mẫu lấy từ bản ghi census ngày 17/10/2026.
Thống kê · Báo cáo thông minh Beta
Tạo báo cáo & phân tích, gợi ý chiến lược tối ưu hiệu quả hoạt động.
Phân tích các chỉ số đáng chú ý
- Đơn xe máy tăng mạnh vào khung 17:00–19:00, tập trung ở Quận 7 và Bình Thạnh.
- Tỷ lệ huỷ 3,9% chủ yếu đến từ đơn chờ xác nhận quá 5 phút.
- Nhóm khách quay lại chiếm 62% doanh thu — nên ưu tiên mã giảm cho nhóm này.
Gợi ý tối ưu
3 gợi ý- Bật nhắc tài xế cho khung 17:00–19:00 tại Quận 7.
- Rút ngắn thời gian chờ xác nhận xuống 3 phút.
- Gửi mã giảm 20% cho nhóm khách quay lại chưa đặt đơn trong 14 ngày.
Số liệu tháng 10/2026, cập nhật lúc 08:15 ngày 17/10/2026.
Theo dõi hiệu quả theo thời gian
7 ngày gần nhất trong kỳ báo cáo
Đang tổng hợp dữ liệu 01/10 – 15/10…
| Ngày | Đơn | Hoàn thành | Huỷ | Doanh thu | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 16 | 15 | 1 | 528.000 ₫ | 93,8% |
| 14/10/2026 | 11 | 10 | 1 | 362.000 ₫ | 90,9% |
| 13/10/2026 | 18 | 17 | 1 | 604.000 ₫ | 94,4% |
| 12/10/2026 | 14 | 13 | 1 | 468.000 ₫ | 92,9% |
| 11/10/2026 | 9 | 9 | 0 | 302.000 ₫ | 100% |
| 10/10/2026 | 15 | 15 | 0 | 512.000 ₫ | 100% |
| 09/10/2026 | 12 | 11 | 1 | 396.000 ₫ | 91,7% |
Bộ lọc báo cáo
Tìm nhanh theo mã đơn hoặc khách hàng
Thao tác nhanh
Menu luôn hiển thị trong khu vực báo cáo
Audience · Tệp khách hàng
Tập hợp khách hàng theo đơn hàng, điểm thưởng và giới thiệu để gửi ưu đãi.
| Tên tệp | Nguồn | Số khách | Cập nhật | Trạng thái | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khách hàng Quận 7 — tháng 9 | Đơn hàng | 1.248 | 17/10/2026 08:20 | Đã đồng bộ | ||
| Tài xế tiềm năng — xe máy | Tệp tải lên | 386 | 16/10/2026 19:02 | Chờ duyệt | ||
| Doanh nghiệp B2B Hà Nội | Đơn hàng | 214 | 15/10/2026 10:41 | Đã đồng bộ | ||
| Khách hàng sinh nhật tháng 10 | Điểm thưởng | 97 | 14/10/2026 16:30 | Đã đồng bộ | ||
| Tệp COD chưa thanh toán | Đơn hàng | 58 | 13/10/2026 09:12 | Cần xử lý | ||
| Khách hàng AhaXu > 500 điểm | Điểm thưởng | 42 | 12/10/2026 14:05 | Chờ duyệt |
4 tệp đã đồng bộ trong 24 giờ — bấm “Đồng bộ” để cập nhật lại số khách.
Đang tính số khách
Tệp mới sẽ được đối chiếu với đơn hàng 30 ngày
Ước tính 1–2 phút cho tệp dưới 10.000 khách.
Tạo tệp nhanh
Chọn nguồn và đặt tên, hệ thống tự gom khách
Điểm thưởng AhaXu
Tích điểm từ đơn hàng, điểm danh mỗi ngày và đổi quà trong danh mục AhaXu.
Điểm danh mỗi ngày
Điểm danh đủ 7 ngày nhận thêm 7 điểm
Danh mục quà
Chọn danh mục để lọc lịch sử điểm
Lịch sử điểm
Cập nhật lúc 08:15 ngày 17/10/2026
| Thời gian | Loại | Nội dung | Điểm | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 18:42 | Mã Giao Hàng | Hoàn thành đơn AHM-171015-2291 | +2 | Đã cộng |
| 15/10/2026 08:05 | Dịch vụ | Điểm danh ngày 2 | 0 | Chờ duyệt |
| 14/10/2026 20:11 | Ẩm thực | Đơn ẩm thực AHM-171014-1178 | 0 | Chờ duyệt |
| 13/10/2026 15:30 | Mua sắm | Đổi mã giảm 20% tối đa 20K | 0 | Chưa đủ điểm |
| 12/10/2026 09:26 | Mã Giao Hàng | Hoàn thành đơn AHM-171012-0844 | 0 | Chờ duyệt |
| 11/10/2026 08:02 | Dịch vụ | Điểm danh ngày 1 | 0 | Chờ duyệt |
| 10/10/2026 19:44 | Mã Giao Hàng | Hoàn thành đơn AHM-171010-0932 | 0 | Chờ duyệt |
| 09/10/2026 08:00 | Dịch vụ | Điểm danh ngày 1 (tuần trước) | 0 | Đã cộng |
Quà của tôi
Danh sách mã giảm giá đã đổi bằng điểm AhaXu.
| Mã | Ưu đãi | Đơn áp dụng | Ngày dùng |
|---|---|---|---|
| XU20-9F2A | Giảm 20% tối đa 20K | AHM-171011-0467 | 11/10/2026 |
| SVC25-7K1B | Giảm 25% tối đa 15K | AHM-171008-0231 | 08/10/2026 |
| FOOD20-3M8C | Giảm 20% tối đa 15K | AHM-171004-1188 | 04/10/2026 |
Lịch sử nhận quà
Timeline quà và ưu đãi gần đây
- Nhận mã giảm 20% tối đa 20K15/10/2026 · từ đơn AHM-171015-2291
- Đổi quà bằng 50 điểm AhaXu13/10/2026 · chưa đủ điểm, đang chờ
- Quà giới thiệu bạn bè10/10/2026 · mã giảm 100% tối đa 40K
Thông tin quà
Điều kiện áp dụng chung
- Hiệu lực
- 7–30 ngày kể từ ngày nhận
- Áp dụng
- Một mã cho một đơn, không cộng dồn
- Hoàn huỷ
- Mã được trả lại nếu đơn huỷ trước khi lấy hàng
Để mở tính năng giới thiệu bạn bè, bạn cần hoàn thành ít nhất 1 đơn hàng.
Mã giới thiệu của bạn
Chia sẻ mã để bạn bè nhận ưu đãi cho đơn đầu tiên.
Chia sẻ nhanh
Tiến độ nhận thưởng
Đạt 10 người giới thiệu để nhận thêm 10 mã giảm 20% tối đa 15K.
Quà của bạn
Bạn nhận được khi mời thành công
Quà của bạn bè
Bạn bè nhận khi đặt đơn đầu tiên
Các bước nhận quà
Quy trình giới thiệu bạn bè
- 1Chia sẻ mã AHAMOVE2026
- 2Bạn bè nhập mã khi đặt đơn đầu
- 3Cả hai nhận quà sau khi đơn hoàn thành
Đã giới thiệu
Theo dõi trạng thái từng người được mời
| Người nhận | Số đơn | Ngày mời | Trạng thái | Quà |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thu Hà | 3 | 12/10/2026 | Đã nhận quà | 1 mã giảm 100% tối đa 40K |
| Trần Quốc Bảo | 1 | 10/10/2026 | Đã nhận quà | 4 mã giảm 25% tối đa 15K |
| Lê Minh Anh | 0 | 09/10/2026 | Đang chờ | — |
| Phạm Gia Hân | 2 | 05/10/2026 | Đã nhận quà | 10 mã giảm 20% tối đa 15K |
| Vũ Hoàng Nam | 0 | 02/10/2026 | Đang chờ | — |
Tài khoản của tôi
Quản lý số dư, nạp tiền và phương thức thanh toán.
Nạp tiền vào tài khoản
Chọn số tiền và phương thức thanh toán
Phương thức thanh toán
Liên kết ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng
- MoMo
Chưa liên kết - VNPay
Chưa liên kết - Tài khoản ngân hàng
Vietcombank · •••• 4821
Số dư và giao dịch chỉ mang tính minh hoạ trong bản demo tĩnh.
Lịch sử giao dịch
Nạp tiền, thanh toán và hoàn tiền
| Mã | Thời gian | Loại | Nội dung | Số tiền | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| TX-1015-8841 | 15/10/2026 18:42 | Thanh toán | Thanh toán đơn AHM-171015-2291 | −68.000 ₫ | Thành công |
| TX-1014-7720 | 14/10/2026 09:10 | Nạp tiền | Nạp từ MoMo | +100.000 ₫ | Thành công |
| TX-1013-6633 | 13/10/2026 16:05 | Thanh toán | Thanh toán đơn AHM-171013-5512 | −42.000 ₫ | Thành công |
| TX-1012-5589 | 12/10/2026 08:30 | Nạp tiền | Nạp từ ngân hàng Vietcombank | +200.000 ₫ | Thành công |
| TX-1011-4412 | 11/10/2026 19:22 | Thanh toán | Thanh toán đơn AHM-171011-0467 | −55.000 ₫ | Thành công |
| TX-1010-3301 | 10/10/2026 10:00 | Nạp tiền | Nạp từ VNPay | +50.000 ₫ | Đang xử lý |
| TX-1009-2248 | 09/10/2026 14:48 | Thanh toán | Thanh toán đơn AHM-171009-0188 | −35.000 ₫ | Thành công |
| TX-1008-1177 | 08/10/2026 09:15 | Nạp tiền | Nạp từ MoMo | +100.000 ₫ | Thành công |
4 khoản nạp tiền trong kỳ · tổng +450.000 ₫
4 khoản thanh toán trong kỳ · tổng −200.000 ₫
Mã giảm 20% tối đa 20K sẽ được áp dụng cho đơn tiếp theo của bạn.
Điều kiện: đơn từ 50.000 ₫, không cộng dồn với ưu đãi khác.




